原理(lǐ)說明
監控器提供SPWM信号給逆變模塊穩定逆變輸出;
DC/DC升壓:将輸入直流電(diàn)壓通過DC/DC升壓并穩壓作(zuò)為(wèi)逆變電(diàn)路的輸入電(diàn)壓;
輔助電(diàn)源:産(chǎn)生DC/DC變換及全橋逆變所需的多(duō)路隔離電(diàn)壓;
逆變控制電(diàn)路:将DC/DC升壓後的直流高壓通過全橋逆變主回路和正弦波調制,輸出純正的正弦波;
保護電(diàn)路:市電(diàn)輸入與直流輸入的過、欠壓,模塊過溫,過載和短路等保護電(diàn)路。
型号規格 | DA220-2KVA | DA110-2KVA | ||
逆變模塊額定功率 | 2KVA | |||
最大并聯模塊數量(個) | 4 | |||
直流輸入 | 輸入額定電(diàn)壓(VDC) | 220 | 110 | |
輸入直流電(diàn)壓允許範圍(VDC) | 165~290(±2V) | 82~132(±2V) | ||
市電(diàn)旁路 | 輸入交流電(diàn)壓允許範圍(VAC) |
176~264(±2V)
|
||
交流輸入頻率允許範圍(HZ) |
46-54
|
|||
旁路轉換時間(ms) | ≤10 | |||
交流輸出 | 額定容量(KVA) | 1~10 | ||
輸出額定電(diàn)壓與頻率 | 220VAC/50Hz | |||
輸出額定有(yǒu)功功率(KW) | 0.7~7 | |||
輸出電(diàn)壓穩定精(jīng)度(V) | 220±3% | |||
輸出頻率精(jīng)度(Hz) | 50±1% | |||
波形失真率(THD) | 阻性負載≤3%,非線(xiàn)性負載≤5% | |||
動态響應負載(0←→100%) | 電(diàn)壓跌落<10% | |||
功率因數(PF) | 0.7 | |||
過載能(néng)力 | 125%,10min;150%,10s | |||
峰值系數(CF) | 3∶1 | |||
逆變效率(額定負載) | ≥88% | |||
工(gōng)作(zuò)環境 | 絕緣強度 (輸入與輸出) | 2000VAC,1分(fēn)鍾 | ||
噪音(1米) |
輸出功率≤10KVA時,噪聲≤45dB 輸出功率≥10KVA時,噪聲≤55dB |
|||
使用(yòng)環境溫度(℃) | -10~+50 | |||
濕度 | 0~90%,不結露 | |||
使用(yòng)海拔(M) | ≤3000M;3000M以上,每升高1000M,功率降低10% | |||
電(diàn)磁兼容 | 傳導幹擾 | EN55022 CLASSA | ||
輻射幹擾 | EN55022 CLASSA | |||
保護功能(néng) | 輸入欠壓、過壓保護,輸出過載保護,輸出短路保護,過熱保護 | |||
外型尺寸(mm) | 482×450×220(寬×深×高) | |||
重量(kg) | 13~35 |
手機:400-8822-171
聯系人:銷售部
郵箱:sales@gzutom.com
地址:廣東省廣州市天河區(qū)建中(zhōng)路5号