手機:400-8822-171
聯系人:銷售部
郵箱:sales@gzutom.com
地址:廣東省廣州市天河區(qū)建中(zhōng)路5号
性能(néng)參數與技(jì )術指标 | ||
測試項目 | 性能(néng)參數 | 測試條件 |
輸入電(diàn)壓 | 160V~400V | 輸出滿載 |
交流欠壓降額 | <180V±5V | 輸出限流11.2A |
交流過壓保護 | 300V | 輸出半載 |
模塊開機浪湧 | 220V/<12A | 輸出滿載 |
模塊輸入電(diàn)流 | 220V/5.7A | 輸出滿載,輸入220V |
輸出浮充電(diàn)壓 | 53.5V/27.0V | 出廠設定 |
模塊均充電(diàn)壓 | 56.5V/29.0V | 出廠設定 |
輸出電(diàn)壓範圍 |
40~59VDC(可(kě)調) 20V~29VDC(可(kě)調) |
60V/29.5V過壓保護 |
輸出電(diàn)流 | 15A~90A/30A~150A max | 終裝(zhuāng)容量由用(yòng)戶選擇 |
電(diàn)網調整率 | ±0.1%max | 輸出空載到滿載 |
模塊負載調整率 | ±0.5%max | 輸出空載到滿載 |
動态響應 | 100usmax | 20%~100%負載 |
輸出電(diàn)話衡重噪音 | <2mV | 雜音計 |
輸出峰值噪音 | ≤200mV | 0~20MHz |
指示精(jīng)度 | ±3% | |
整機效率 | >92% | |
工(gōng)作(zuò)頻率 | 160KHz | |
開機延時 | ≤5S | |
保持時間 | ≥20mS | 輸入320V,輸出下降到43V |
均流偏差 | <5% | <1.25A |
溫度系數 | 0.02%℃ | |
工(gōng)作(zuò)溫度 | -10℃~45℃ | |
存儲溫度 | -40℃~85℃ | |
工(gōng)作(zuò)濕度 | 5%~95%RH | 不結露 |
絕緣強度 | 漏電(diàn)流<30mA | 50Hz2000V/500V/1min |
絕緣電(diàn)阻 | >10MΩ |
手機:400-8822-171
聯系人:銷售部
郵箱:sales@gzutom.com
地址:廣東省廣州市天河區(qū)建中(zhōng)路5号