性能(néng)參數與技(jì )術指标 | ||
測試項目 | 性能(néng)參數 | 測試條件 |
輸入電(diàn)壓 | 150V~300Vac | 輸出滿載 |
交流欠壓降額 | 175Vac | 輸出半載 |
交流過壓保護 | 280Vac | 輸出半載 |
模塊開機浪湧 | <10A*n | 輸出滿載 |
模塊輸入電(diàn)流 | 10A*n | |
輸出浮充電(diàn)壓 | 53.5V/27.0V | 出廠設定 |
模塊均充電(diàn)壓 | 56.5V/28.5V | 出廠設定 |
輸出電(diàn)壓範圍 |
40~58VDC(可(kě)調) 20V~29VDC(可(kě)調) |
59.0V/29.5V過壓保護 |
輸出電(diàn)流 | 40A~3000Amax | 終裝(zhuāng)容量由用(yòng)戶選擇 |
電(diàn)網調整率 | ±0.1%max | 輸出空載到滿載 |
模塊負載調整率 | ±0.5%max | 輸出空載到滿載 |
動态響應 | 100usmax | 20%~100%負載 |
輸出電(diàn)話衡重噪音 | <1mV | 雜音計 |
輸出峰值噪音 | ≤100mV | 0~20MHz |
指示精(jīng)度 | ±3% | |
整機效率 | >90% | |
工(gōng)作(zuò)頻率 | 60KHz | |
開機延時 | ≤5S | |
保持時間 | ≥20mS | |
均流偏差 | <±3% | |
溫度系數 | 0.02%℃ | |
工(gōng)作(zuò)溫度 | -5℃~45℃ | |
存儲溫度 | -40℃~85℃ | |
工(gōng)作(zuò)濕度 | 5%~95%RH | 不結露 |
絕緣強度 | 漏電(diàn)流<15mA | 50Hz2000V/1min |
絕緣電(diàn)阻 | >500MΩ | 直流1000V |
外形尺寸 | 600×600×2000mm | 安(ān)裝(zhuāng)尺寸436(長(cháng))×370~14×4 |
手機:400-8822-171
聯系人:銷售部
郵箱:sales@gzutom.com
地址:廣東省廣州市天河區(qū)建中(zhōng)路5号